Provençalpes - Tende Agence
Télécharger la fiche
Exclusivité

Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 103.48 m²

Tende (06430)
Nous consulter Référence 1188

Autour du bien

A propos de ce bien

Situé au premier étage, appartement lumineux d'environ 103,48m² avec 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et balcon, grand salon / salle à manger avec balcon, cuisine indépendante, salle de bain, WC indépendant.

A proximité : boulangerie, accès direct a Casterino et nombreux sentiers pédestres, Gare et arrêt de bus. 

 

N'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations.

Caractéristiques de ce bien

  • Surface 103,48 m²
  • carrez 103,48 m²
  • 3 chambre(s)
  • 1 salle(s) de bain
  • 1 salle(s) d'eau
  • cuisine séparée (équipée)
  • Chauffage individuel : au sol (electrique)
  • Chauffage individuel : poêle (bois)
  • exposition Est
  • 1er étage
  • vue village
  • balcon
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
115
Du 01/05/26 au 15/09/26
115 € / Jour
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible